France · Google SERP
agence IA
Dernier classement le 20 août 2026
SERP — moyenne pondérée (anti-scrap)
91 sites · 4/4 datacenters
| # | Site | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | Avg ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8 | ||
| 4 | - | - | 3 | - | 3.0 | ||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4.5 | ||
| 6 | - | - | 5 | - | 5.0 | ||
| 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6.0 | ||
| 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | ||
| 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7.0 | ||
| 10 | 9 | - | - | 9 | 9.0 | ||
| 11 | - | 9 | - | - | 9.0 | ||
| 12 | 10 | 10 | - | - | 10.0 | ||
| 13 | - | - | - | 10 | 10.0 | ||
| 14 | 8 | 8 | 19 | 8 | 10.8 | ||
| 15 | 11 | - | - | - | 11.0 | ||
| 16 | - | - | - | 11 | 11.0 | ||
| 17 | 12 | 13 | - | - | 12.5 | ||
| 18 | 13 | - | 12 | - | 12.5 | ||
| 19 | - | - | 14 | - | 14.0 | ||
| 20 | 15 | 15 | - | 14 | 14.7 | ||
| 21 | 17 | 14 | - | 13 | 14.7 | ||
| 22 | - | - | - | 15 | 15.0 | ||
| 23 | 18 | 16 | - | 12 | 15.3 | ||
| 24 | 21 | 11 | - | 16 | 16.0 | ||
| 25 | 16 | 21 | 13 | 17 | 16.8 | ||
| 26 | 19 | 17 | - | - | 18.0 | ||
| 27 | - | 19 | - | - | 19.0 | ||
| 28 | 20 | 20 | 18 | - | 19.3 | ||
| 29 | 23 | 18 | - | 19 | 20.0 | ||
| 30 | 26 | 26 | 11 | 20 | 20.8 | ||
| 31 | 22 | 22 | 22 | 18 | 21.0 | ||
| 32 | - | - | 21 | - | 21.0 | ||
| 33 | 27 | 25 | 15 | 23 | 22.5 | ||
| 34 | - | - | 24 | - | 24.0 | ||
| 35 | 24 | 24 | 28 | 21 | 24.3 | ||
| 36 | - | 23 | 29 | - | 26.0 | ||
| 37 | - | - | - | 27 | 27.0 | ||
| 38 | - | 38 | 17 | - | 27.5 | ||
| 39 | - | - | - | 28 | 28.0 | ||
| 40 | - | 42 | 16 | - | 29.0 | ||
| 41 | - | - | - | 29 | 29.0 | ||
| 42 | 25 | - | 41 | 22 | 29.3 | ||
| 43 | - | 28 | 31 | - | 29.5 | ||
| 44 | - | - | - | 30 | 30.0 | ||
| 45 | - | 37 | 25 | - | 31.0 | ||
| 46 | - | - | - | 31 | 31.0 | ||
| 47 | 29 | 27 | 46 | 24 | 31.5 | ||
| 48 | - | - | 30 | 33 | 31.5 | ||
| 49 | 28 | 29 | 45 | 25 | 31.8 | ||
| 50 | 32 | - | - | - | 32.0 | ||
| 51 | - | - | - | 32 | 32.0 | ||
| 52 | 33 | - | - | - | 33.0 | ||
| 53 | - | 33 | 33 | - | 33.0 | ||
| 54 | - | 46 | 20 | - | 33.0 | ||
| 55 | 30 | 32 | 47 | 26 | 33.8 | ||
| 56 | - | 31 | 37 | - | 34.0 | ||
| 57 | - | - | - | 34 | 34.0 | ||
| 58 | 38 | 30 | 32 | 37 | 34.3 | ||
| 59 | - | - | 35 | - | 35.0 | ||
| 60 | - | - | - | 35 | 35.0 |
DC 1
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results44
DC 2
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results49
DC 3
🇺🇸
United Statesmobile
Top results43
DC 4
🇺🇸
United Statesdesktop
Top results45

